PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MERAKSA AJI
KAMPUNG SUKARAME

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG SUKARAME, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 39 23 16
2 2 S/D 4 TAHUN 77 44 33
3 5 S/D 9 TAHUN 179 97 82
4 10 S/D 14 TAHUN 205 108 97
5 15 S/D 19 TAHUN 206 103 103
6 20 S/D 24 TAHUN 177 92 85
7 25 S/D 29 TAHUN 227 111 116
8 30 S/D 34 TAHUN 200 106 93
9 35 S/D 39 TAHUN 189 93 96
10 40 S/D 44 TAHUN 201 102 99
11 45 S/D 49 TAHUN 176 98 78
12 50 S/D 54 TAHUN 123 65 58
13 55 S/D 59 TAHUN 133 63 70
14 60 S/D 64 TAHUN 80 37 43
15 65 S/D 69 TAHUN 74 41 33
16 70 S/D 74 TAHUN 40 23 17
17 75 TAHUN KE ATAS 56 31 25
JUMLAH 2382 1237 1144
BELUM MENGISI 6 2 4
TOTAL 2388 1239 1148

26 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUKARAME




SUJITO
NIPD/NIP :
  SUKARAME, 26 JULI 2026
SUKARAME





NIPD/NIP :